廃水再利用
廃水再利用 事例1:プリント基板製造廃水再利用
規模 | MF膜(精密ろ過膜)処理水 2,350m3/日 RO膜(逆浸透膜)処理水 1,800m3/日 |
---|---|
場所 | 台湾 |
内容 | プリント基板製造工程で出る廃水を加圧浮上装置、MF膜(精密ろ過膜)、RO膜(逆浸透膜)等で処理し、処理済みの水を製造工程で再利用。 |
東レの実施内容 | 再利用プロセスの設計およびプロセス中の各処理装置(加圧浮上装置、MF膜 (精密ろ過膜)装置、RO膜(逆浸透膜)装置等)の製作。 |
廃水再利用 事例2:高純度テレフタル酸製造廃水再利用
規模 | MBR(メンブレンバイオリアクター)処理水 9,000m3/日 RO膜(逆浸透膜)処理水 7,200m3/日 |
---|---|
場所 | 台湾 |
内容 | 高純度テレフタル酸製造工程で出る廃水をMBR(メンブレンバイオリアクター)装置、RO膜(逆浸透膜)装置等で処理し、処理済みの水を製造工程で再利用。 |
東レの実施内容 | 再利用プロセスの設計およびプロセス中の各処理装置(MBR(メンブレンバイオリアクター)装置、RO膜(逆浸透膜)装置等)の製作。 |
廃水再利用 事例3:生活排水再利用
規模 | MBR(メンブレンバイオリアクター)処理水 3,500m3/d |
---|---|
場所 | パプアニューギニア |
内容 | プラント建設現場の仮設住宅から出る排水をMBR(メンブレンバイオリアクター)装置で処理し、処理水を道路等への散水や洗車に再利用。 |
東レの実施内容 | MBR(メンブレンバイオリアクター)プロセスの設計及び装置製作。 |
弊社水処理装置事業につきましては、弊社グループ会社の 水道機工(株) へ移管しております。