海水淡水化
海水淡水化 事例1
規模 | RO膜(逆浸透膜)処理水 1,600m3/日 |
---|---|
場所 | 日本 |
内容 | 海水の脱塩 |
東レの実施内容 | 海水淡水化プロセスの設計およびプロセス中の各処理装置(MF膜(精密ろ過膜)装置、RO膜(逆浸透膜)装置等)の製作 |
MF膜(精密ろ過膜)装置部
RO膜(逆浸透膜)装置部
海水淡水化 事例2
規模 | 海水淡水化RO膜(逆浸透膜)処理水 3,480m3/日 第二ステージRO膜(逆浸透膜)処理水 1,582m3/日 |
---|---|
場所 | インドネシア |
内容 | 海水の脱塩 |
東レの実施内容 | RO膜(逆浸透膜)装置の設計および製作 |
海水淡水化 事例3
規模 | RO膜(逆浸透膜)処理水 4,000m3/d |
---|---|
場所 | パプアニューギニア |
内容 | 海水の脱塩 |
東レの実施内容 | 海水淡水化プロセスの設計およびプロセス中の各処理装置(前処理装置、RO膜(逆浸透膜)装置等)の製作 |
海水淡水化 事例4
規模 | RO膜(逆浸透膜)処理水 10,800m3/d |
---|---|
場所 | インドネシア |
内容 | 海水の脱塩 |
東レの実施内容 | RO膜(逆浸透膜)装置の設計及び製作 |
海水淡水化 事例5
規模 | RO膜(逆浸透膜)処理水 1,300m3/d |
---|---|
場所 | 日本 |
内容 | 海水の脱塩 |
東レの実施内容 | 海水淡水化プロセスの設計およびプロセス中の各処理装置(UF膜(限外ろ過膜)装置、RO膜(逆浸透膜)装置等)の製作 |
弊社水処理装置事業につきましては、弊社グループ会社の 水道機工(株) へ移管しております。