フロー図・機種一覧表
フロー図
標準型の処理フローを以下に示します。

| 形式 | 造水能力(m3/日) | エネルギー消費量(kW) | エネルギー消費原単位(kWh/m3) |
|---|---|---|---|
| TR1500 | 1,500 | 184 | 3.0 |
| TR1000 | 1,000 | 128 | 3.1 |
| TR500 | 500 | 57 | 2.8 |
| TR300 | 300 | 36 | 2.9 |
(原海水水質条件: TDS 32,000 mg/l, 32℃)

弊社水処理装置事業につきましては、弊社グループ会社の 水道機工(株) へ移管しております。
標準型の処理フローを以下に示します。

| 形式 | 造水能力(m3/日) | エネルギー消費量(kW) | エネルギー消費原単位(kWh/m3) |
|---|---|---|---|
| TR1500 | 1,500 | 184 | 3.0 |
| TR1000 | 1,000 | 128 | 3.1 |
| TR500 | 500 | 57 | 2.8 |
| TR300 | 300 | 36 | 2.9 |
(原海水水質条件: TDS 32,000 mg/l, 32℃)

弊社水処理装置事業につきましては、弊社グループ会社の 水道機工(株) へ移管しております。